График Яровое
Вернуться назад
График является предварительным. ОАО "Алтайкрайгазсервис" оставляет право за собой менять график | |||||||
Город/населенный пункт | Улица | Номер дома | График ТО ВКГО на 2025г. | Город/населенный пункт | Улица | Номер дома | График ТО ВКГО на 2025г. |
Яровое г | 40 лет Октября ул | 5 | май | Яровое г | Б кв-л | 10 | январь |
Яровое г | 40 лет Октября ул | 10 | май | Яровое г | Б кв-л | 12 | январь |
Яровое г | 40 лет Октября ул | 4 | май | Яровое г | Б кв-л | 16 | апрель |
Яровое г | 40 лет Октября ул | 6а | май | Яровое г | Б кв-л | 17 | апрель |
Яровое г | 40 лет Октября ул | 7 | май | Яровое г | Б кв-л | 18 | апрель |
Яровое г | 40 лет Октября ул | 11 | июнь | Яровое г | Б кв-л | 19 | апрель |
Яровое г | 40 лет Октября ул | 12 | июнь | Яровое г | Б кв-л | 20 | апрель |
Яровое г | 40 лет Октября ул | 8 | июнь | Яровое г | Б кв-л | 21 | апрель |
Яровое г | 40 лет Октября ул | 8а | август | Яровое г | Б кв-л | 23 | апрель |
Яровое г | А кв-л | 2 | апрель | Яровое г | Б кв-л | 24 | апрель |
Яровое г | А кв-л | 3 | апрель | Яровое г | Б кв-л | 26 | апрель |
Яровое г | А кв-л | 34 | апрель | Яровое г | Б кв-л | 30 | апрель |
Яровое г | А кв-л | 35 | апрель | Яровое г | Б кв-л | 13 | июнь |
Яровое г | А кв-л | 17 | апрель | Яровое г | Б кв-л | 22 | июнь |
Яровое г | А кв-л | 18 | апрель | Яровое г | Б кв-л | 25 | июнь |
Яровое г | А кв-л | 20 | апрель | Яровое г | Б кв-л | 34 | июнь |
Яровое г | А кв-л | 26 | апрель | Яровое г | В кв-л | 2 | сентябрь |
Яровое г | А кв-л | 14 | май | Яровое г | В кв-л | 3 | май |
Яровое г | А кв-л | 15 | май | Яровое г | В кв-л | 4 | декабрь |
Яровое г | А кв-л | 11 | май | Яровое г | В кв-л | 6 | ноябрь |
Яровое г | А кв-л | 12 | май | Яровое г | В кв-л | 7 | май |
Яровое г | А кв-л | 31 | май | Яровое г | В кв-л | 10 | сентябрь |
Яровое г | А кв-л | 32 | май | Яровое г | В кв-л | 12 | ноябрь |
Яровое г | А кв-л | 25 | май | Яровое г | В кв-л | 8 | сентябрь |
Яровое г | А кв-л | 30 | май | Яровое г | В кв-л | 14 | ноябрь |
Яровое г | А кв-л | 36 | май | Яровое г | В кв-л | 15 | октябрь |
Яровое г | А кв-л | 37 | май | Яровое г | В кв-л | 16 | май |
Яровое г | А кв-л | 38 | сентябрь | Яровое г | В кв-л | 17 | май |
Яровое г | А кв-л | 5 | май | Яровое г | В кв-л | 21 | октябрь |
Яровое г | А кв-л | 22 | май | Яровое г | В кв-л | 22 | сентябрь |
Яровое г | А кв-л | 27 | май | Яровое г | В кв-л | 25 | сентябрь |
Яровое г | А кв-л | 4 | май | Яровое г | В кв-л | 9 | сентябрь |
Яровое г | А кв-л | 8 | май | Яровое г | В кв-л | 5 | июнь |
Яровое г | А кв-л | 9 | сентябрь | Яровое г | В кв-л | 23 | октябрь |
Яровое г | А кв-л | 6 | май | Яровое г | В кв-л | 29 | октябрь |
Яровое г | А кв-л | 7 | май | Яровое г | Верещагина ул | 4 | июнь |
Яровое г | А кв-л | 39 | сентябрь | Яровое г | Ленина ул | 3 | май |
Яровое г | А кв-л | 24 | май | Яровое г | Ленина ул | 5 | май |
Яровое г | А кв-л | 28 | июнь | Яровое г | Ленина ул | 1 | июнь |
Яровое г | А кв-л | 33 | июнь | ||||
Яровое г | А кв-л | 16 | июнь | ||||
Яровое г | А кв-л | 10 | сентябрь | ||||
Яровое г | Б кв-л | 14 | январь | ||||
Яровое г | Б кв-л | 1 | январь | ||||
Яровое г | Б кв-л | 2 | январь | ||||
Яровое г | Б кв-л | 3 | январь | ||||
Необходимую информацию о ремонте и обслуживанию газового оборудования можно получить в ОАО «Алтайкрайгазсервис» по телефону: 8-800-700-28-04 |