График Благовещенка
Вернуться назад
График является предварительным. ОАО "Алтайкрайгазсервис" оставляет право за собой менять график | |||
Город/населенный пункт | Улица | Номер дома | График ТО ВКГО на 2025г. |
Благовещенка рп | 40 лет Октября ул | 6 | февраль |
Благовещенка рп | Колхозный пер | 126 | май |
Благовещенка рп | Колхозный пер | 124 | май |
Благовещенка рп | Кучеровых пер | 83 | февраль |
Благовещенка рп | Победы ул | 46б | январь |
Благовещенка рп | Победы ул | 46а | февраль |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 79 | июль |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 71 | январь |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 77 | март |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 75 | январь |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 78 | март |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 76 | январь |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 73 | январь |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 80 | март |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 81 | март |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 83 | март |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 86 | февраль |
Благовещенка рп | Пушкина ул | 88 | март |
Благовещенка рп | Социалистическая ул | 3 | август |
Благовещенка рп | Социалистическая ул | 5 | июнь |
Благовещенка рп | Социалистическая ул | 7 | сентябрь |
Благовещенка рп | СПТУ-54 ул | 5 | март |
Благовещенка рп | Урицкого ул | 1а | май |
Благовещенка рп | Урицкого ул | 1 | февраль |
Благовещенка рп | Чапаевский пер | 74 | июль |
Благовещенка рп | Чапаевский пер | 87 | июль |
Благовещенка рп | Чапаевский пер | 78 | апрель |
Благовещенка рп | Чапаевский пер | 81 | апрель |
Благовещенка рп | Чапаевский пер | 80 | апрель |
Благовещенка рп | Чапаевский пер | 76 | апрель |
Благовещенка рп | Чапаевский пер | 46 | февраль |
Благовещенка рп | Школьный пер | 76 | июль |
Благовещенка рп | Школьный пер | 47 | март |
Необходимую информацию о ремонте и обслуживанию газового оборудования можно получить в ОАО «Алтайкрайгазсервис» по телефону: 8-800-700-28-04 |